
Kategori: Toz tap yoğunluğu cihazı
Toz tap yoğunluğu cihazı gelişmiş model, GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 ve GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 ile uyumludur. 1, 2 ve 3 istasyon vardır; mezürler 25 ml ve 100 ml’dir. Gelişmiş model elektronik teraziden kütle okur ve dahili yazıcı içerir.
| 1 istasyon | 2 istasyon | 3 istasyon | |
|---|---|---|---|
| Model | C100B | C200B | C300B |
| Standart | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Kullanım | Metal ve metal olmayan tozlar, ilaç, kimya, yeni enerji, yeni malzemeler, araştırma ve eğitim | ||
| Tap frekansı | 0–300 kez/min, ayarlanabilir | ||
| Tap yöntemi | Döner tap | ||
| Tap genliği | 3 mm veya 14 mm | ||
| Güç kaynağı | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Mezür hacmi | 25 ml, 100 ml | ||
| Tekrarlanabilirlik | ≤1 % | ||
| Sıra | Öğe | Sıradan cihaz | Bu cihaz |
|---|---|---|---|
| 1 | Frekans ayarı | Hız düğmesi | Programlı ekran |
| 2 | Dokunmatik giriş | Yok | Var |
| 3 | Teraziden otomatik kütle okuma | Yok | Var |
| 4 | Gömülü sistem | Yok | Var |
| 5 | Program genişletme | Yok | Var |
| 6 | Ağ | Yok | Var |
| 7 | Uzaktan tanı | Yok | Var |
| 8 | Tap sayısı kontrolü | Düşük | Yüksek |
| 9 | OTA yükseltme | Yok | Var |
| 10 | Termal yazıcı | Var | Var |
Temel model ekranı deneyi ve hesaplamayı gösterir.
| Kontrol | Tap frekansı (kez/min), süre (min), tap sayısı. İlerleme çubuğu |
|---|---|
| Giriş | Kütle (g), yığın hacmi (ml), tap sonrası hacim (ml) |
| Sonuç | Tap sayısı, yığın yoğunluğu (g/ml), tap yoğunluğu (g/ml), Hausner oranı, Carr indeksi |
| İşlem | Geri, yazdır |