
Kategorie: Stampfdichte-Prüfgerät für Pulver
Das Stampfdichte-Prüfgerät für Pulver, erweiterte Ausführung, entspricht GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 und GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Ausführungen mit einem, zwei oder drei Messplätzen, Zylinder 25 ml und 100 ml. Die erweiterte Ausführung liest die Masse von einer elektronischen Waage und hat einen eingebauten Drucker.
| Ein Messplatz | Zwei Messplätze | Drei Messplätze | |
|---|---|---|---|
| Modell | C100B | C200B | C300B |
| Normen | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Anwendung | Metallpulver, Nichtmetallpulver, Pharmazie, Chemie, neue Energien, neue Werkstoffe, Forschung und Lehre | ||
| Stampffrequenz | 0–300 Hübe/min, einstellbar | ||
| Stampfart | Drehendes Stampfen | ||
| Stampfamplitude | 3 mm oder 14 mm | ||
| Versorgung | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Zylindervolumen | 25 ml, 100 ml | ||
| Wiederholpräzision | ≤1 % | ||
| Nr. | Merkmal | Übliches Stampfdichte-Prüfgerät | Dieses Gerät |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequenzeinstellung | Drehzahlknopf | Programmoberfläche |
| 2 | Touch-Eingabe | Nein | Ja |
| 3 | Masse automatisch von der Waage | Nein | Ja |
| 4 | Eingebettetes Betriebssystem | Nein | Ja |
| 5 | Programmerweiterung | Nein | Ja |
| 6 | Netzwerk | Nein | Ja |
| 7 | Ferndiagnose | Nein | Ja |
| 8 | Hubzahlregelung | Niedrig | Hoch |
| 9 | OTA-Aktualisierung | Nein | Ja |
| 10 | Thermodrucker | Ja | Ja |
Der Hauptbildschirm zeigt die Prüfung und die Berechnung.
| Überwachung | Stampffrequenz (Hübe/min), Dauer (min), Hubzahl; ein Balken zeigt den Fortschritt |
|---|---|
| Eingabe | Masse (g), Schüttvolumen (ml), Stampfvolumen (ml) |
| Ergebnisse | Hubzahl, Schüttdichte (g/ml), Stampfdichte (g/ml), Hausner-Faktor, Carr-Index |
| Aktionen | Zurück, Drucken |