
Категория: Тестер плотности порошка после утряски
Тестер плотности порошка после утряски, расширенная модель, соответствует GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 и GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Исполнения: одна, две или три позиции, цилиндры 25 мл и 100 мл. Расширенная модель читает массу с электронных весов и имеет встроенный принтер.
| Одна позиция | Две позиции | Три позиции | |
|---|---|---|---|
| Модель | C100B | C200B | C300B |
| Стандарты | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Применение | Металлические порошки, неметаллические порошки, фармацевтика, химия, новая энергетика, новые материалы, исследования и обучение | ||
| Частота утряски | 0–300 уд./мин, регулируется | ||
| Способ утряски | Вращение при утряске | ||
| Амплитуда утряски | 3 мм или 14 мм | ||
| Питание | AC 220 В ±10 В, 50 Гц | ||
| Объём цилиндра | 25 мл, 100 мл | ||
| Погрешность повторяемости | ≤1% | ||
| № | Параметр | Обычный тестер плотности после утряски | Этот прибор |
|---|---|---|---|
| 1 | Регулировка частоты | Ручка скорости | Интерфейс программы |
| 2 | Сенсорный ввод | Нет | Да |
| 3 | Автоматическое чтение массы с весов | Нет | Да |
| 4 | Встроенная ОС | Нет | Да |
| 5 | Расширение программы | Нет | Да |
| 6 | Сеть | Нет | Да |
| 7 | Удалённая диагностика | Нет | Да |
| 8 | Контроль числа ударов | Низкий | Высокий |
| 9 | Обновление OTA | Нет | Да |
| 10 | Термопринтер | Да | Да |
На главном экране — контроль испытания и расчёт данных.
| Контроль | Частота утряски (уд./мин), длительность (мин), число ударов; полоса показывает ход испытания |
|---|---|
| Ввод оператора | Масса (г), насыпной объём (мл), объём после утряски (мл) |
| Результаты | Число ударов, насыпная плотность (г/мл), плотность после утряски (г/мл), коэффициент Хауснера, индекс Карра |
| Действия | Назад, печать |