
Kategori: Alat densitas ketuk serbuk
Tipe lanjut instrumen densitas ketuk serbuk sesuai dengan GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 dan GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Tersedia dengan 1, 2, dan 3 stasiun, dengan silinder 25 ml dan 100 ml. Tipe lanjut membaca massa pada neraca elektronik dan memiliki printer bawaan.
| 1 stasiun | 2 stasiun | 3 stasiun | |
|---|---|---|---|
| Model | C100B | C200B | C300B |
| Standar | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Penggunaan | Serbuk logam dan nonlogam, farmasi, kimia, energi baru, material baru, penelitian dan pengajaran | ||
| Frekuensi ketukan | 0–300 ketukan/min, dapat diatur | ||
| Cara ketukan | Ketukan putar | ||
| Amplitudo ketukan | 3 mm atau 14 mm | ||
| Catu daya | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volume silinder | 25 ml, 100 ml | ||
| Keterulangan | ≤1 % | ||
| No. | Butir | Instrumen biasa | Instrumen ini |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengaturan frekuensi | Kenop kecepatan | Layar terprogram |
| 2 | Masukan sentuh | Tidak | Ya |
| 3 | Massa dibaca otomatis dari neraca | Tidak | Ya |
| 4 | Sistem tertanam | Tidak | Ya |
| 5 | Perluasan program | Tidak | Ya |
| 6 | Jaringan | Tidak | Ya |
| 7 | Diagnosis jarak jauh | Tidak | Ya |
| 8 | Kendali jumlah ketukan | Rendah | Tinggi |
| 9 | Pemutakhiran OTA | Tidak | Ya |
| 10 | Printer termal | Ya | Ya |
Layar tipe dasar menampilkan uji dan perhitungan.
| Kendali | Frekuensi ketukan (ketukan/min), waktu (min), jumlah ketukan. Bilah kemajuan |
|---|---|
| Masukan | Massa (g), volume curah (ml), volume setelah ketukan (ml) |
| Hasil | Jumlah ketukan, densitas curah (g/ml), densitas ketuk (g/ml), rasio Hausner, indeks Carr |
| Operasi | Kembali, cetak |