
分類: 粉体タップ密度試験機
粉体タップ密度試験機の拡張型は、GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993およびGB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993に適合します。1・2・3連で、シリンダーは25 mlと100 mlです。拡張型は電子天びんから質量を読み、プリンタを内蔵します。
| 1連 | 2連 | 3連 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | C100B | C200B | C300B |
| 規格 | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| 用途 | 金属粉、非金属粉、医薬品、化学、新エネルギー、新材料、研究と教育 | ||
| タップ周波数 | 0–300 回/分, 調整可 | ||
| タップ方式 | 回転タップ | ||
| タップ振幅 | 3 mm または 14 mm | ||
| 電源 | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| シリンダー容積 | 25 ml, 100 ml | ||
| 繰返し性 | ≤1 % | ||
| 番号 | 特徴 | 一般的な装置 | 本装置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周波数設定 | 速度つまみ | プログラム画面 |
| 2 | タッチ入力 | なし | あり |
| 3 | 天びんから質量を自動取得 | なし | あり |
| 4 | 組込みOS | なし | あり |
| 5 | プログラム拡張 | なし | あり |
| 6 | ネットワーク | なし | あり |
| 7 | 遠隔診断 | なし | あり |
| 8 | 回数制御 | 低い | 高い |
| 9 | OTA更新 | なし | あり |
| 10 | サーマルプリンタ | あり | あり |
基本画面は試験と計算を表示します。
| 監視 | タップ周波数(回/分)、時間(分)、回数。進捗バー |
|---|---|
| 入力 | 質量(g)、かさ体積(ml)、タップ後体積(ml) |
| 結果 | 回数、かさ密度(g/ml)、タップ密度(g/ml)、Hausner係数、Carr指数 |
| 操作 | 戻る、印刷 |