
التصنيف: جهاز الكثافة المرصوصة للمساحيق
يطابق الطراز المتقدم لجهاز الكثافة المرصوصة للمساحيق GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 وGB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. يتوفر بـ 1 و2 و3 محطات، وبمخابير 25 ml و100 ml. يقرأ الطراز المتقدم الكتلة من ميزان إلكتروني، ويضم طابعة مدمجة.
| 1 محطة | 2 محطات | 3 محطات | |
|---|---|---|---|
| الطراز | C100B | C200B | C300B |
| المعيار | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| الاستخدام | مساحيق معدنية وغير معدنية، والصيدلة، والكيمياء، والطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، والبحث والتدريس | ||
| تردد الرص | 0–300 نقرة/min, قابل للضبط | ||
| أسلوب الرص | رص دوراني | ||
| سعة الرص | 3 mm أو 14 mm | ||
| التغذية | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| حجم المخبار | 25 ml, 100 ml | ||
| قابلية التكرار | ≤1 % | ||
| الرقم | البند | جهاز عادي | هذا الجهاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ضبط التردد | مقبض السرعة | شاشة مبرمجة |
| 2 | إدخال باللمس | لا | نعم |
| 3 | قراءة الكتلة تلقائياً من الميزان | لا | نعم |
| 4 | نظام مدمج | لا | نعم |
| 5 | توسيع البرنامج | لا | نعم |
| 6 | الشبكة | لا | نعم |
| 7 | تشخيص عن بعد | لا | نعم |
| 8 | التحكم في عدد النقرات | منخفض | مرتفع |
| 9 | ترقية OTA | لا | نعم |
| 10 | طابعة حرارية | نعم | نعم |
تعرض شاشة الطراز الأساسي الاختبار والحساب.
| التحكم | تردد الرص (نقرة/min)، والزمن (min)، وعدد النقرات. شريط التقدم |
|---|---|
| الإدخال | الكتلة (g)، والحجم الظاهري (ml)، والحجم بعد الرص (ml) |
| النتيجة | عدد النقرات، والكثافة الظاهرية (g/ml)، والكثافة المرصوصة (g/ml)، ونسبة هاوسنر، ومؤشر كار |
| التشغيل | رجوع، طباعة |