
所屬分類:粉體振實密度儀
粉體振實密度儀進階型符合 GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 與 GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993。有 1、2 與 3 工位,量筒為 25 ml 與 100 ml。進階型從電子天平讀取質量,並內建印表機。
| 1 工位 | 2 工位 | 3 工位 | |
|---|---|---|---|
| 型號 | C100B | C200B | C300B |
| 標準 | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993;GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| 用途 | 金屬與非金屬粉體、製藥、化工、新能源、新材料、科研與教學 | ||
| 振實頻率 | 0–300 次/min, 可調 | ||
| 振實方式 | 旋轉振實 | ||
| 振實幅度 | 3 mm 或 14 mm | ||
| 電源 | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| 量筒容積 | 25 ml, 100 ml | ||
| 重複性 | ≤1 % | ||
| 序號 | 項目 | 普通儀器 | 本儀器 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頻率調節 | 調速旋鈕 | 程式化螢幕 |
| 2 | 觸控輸入 | 無 | 有 |
| 3 | 天平自動讀取質量 | 無 | 有 |
| 4 | 嵌入式系統 | 無 | 有 |
| 5 | 程式擴展 | 無 | 有 |
| 6 | 網路 | 無 | 有 |
| 7 | 遠端診斷 | 無 | 有 |
| 8 | 振實次數控制 | 低 | 高 |
| 9 | OTA 升級 | 無 | 有 |
| 10 | 熱敏印表機 | 有 | 有 |
基本型螢幕顯示試驗與計算。
| 控制 | 振實頻率(次/min)、時間(min)、振實次數。進度條 |
|---|---|
| 輸入 | 質量(g)、鬆裝體積(ml)、振實後體積(ml) |
| 結果 | 振實次數、鬆裝密度(g/ml)、振實密度(g/ml)、豪斯納比、卡爾指數 |
| 操作 | 返回、列印 |