
Categoria: Equipamento de densidade compactada para pós
A versão avançada do equipamento de densidade compactada para pós atende à GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 e à GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Existe em 1, 2 e 3 postos, com cilindros de 25 ml e 100 ml. A versão avançada lê a massa numa balança eletrônica e integra uma impressora.
| 1 posto | 2 postos | 3 postos | |
|---|---|---|---|
| Modelo | C100B | C200B | C300B |
| Norma | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Uso | Pós metálicos e não metálicos, farmácia, química, novas energias, novos materiais, pesquisa e ensino | ||
| Frequência de compactação | 0–300 golpes/min, ajustável | ||
| Modo de compactação | Compactação rotativa | ||
| Amplitude de compactação | 3 mm ou 14 mm | ||
| Alimentação | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volume do cilindro | 25 ml, 100 ml | ||
| Repetibilidade | ≤1 % | ||
| N.º | Característica | Equipamento comum | Este equipamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajuste da frequência | Botão de velocidade | Tela programada |
| 2 | Entrada por toque | Não | Sim |
| 3 | Massa lida automaticamente na balança | Não | Sim |
| 4 | Sistema embarcado | Não | Sim |
| 5 | Ampliação do programa | Não | Sim |
| 6 | Rede | Não | Sim |
| 7 | Diagnóstico remoto | Não | Sim |
| 8 | Controle do número de golpes | Baixo | Alto |
| 9 | Atualização OTA | Não | Sim |
| 10 | Impressora térmica | Sim | Sim |
A tela básica mostra o ensaio e o cálculo.
| Acompanhamento | Frequência de compactação (golpes/min), tempo (min), número de golpes. Barra de avanço |
|---|---|
| Entrada | Massa (g), volume aparente (ml), volume após a compactação (ml) |
| Resultado | Número de golpes, densidade aparente (g/ml), densidade compactada (g/ml), coeficiente de Hausner, índice de Carr |
| Comandos | Voltar, imprimir |