
Catégorie : Appareil de masse volumique tassée pour poudres
La version avancée de l’appareil de masse volumique tassée pour poudres est conforme à GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 et à GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Elle existe en 1, 2 et 3 postes, avec des cylindres de 25 ml et 100 ml. La version avancée lit la masse sur une balance électronique et intègre une imprimante.
| 1 poste | 2 postes | 3 postes | |
|---|---|---|---|
| Modèle | C100B | C200B | C300B |
| Norme | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Usage | Poudres métalliques et non métalliques, pharmacie, chimie, nouvelles énergies, nouveaux matériaux, recherche et enseignement | ||
| Fréquence de tassement | 0–300 coups/min, réglable | ||
| Mode de tassement | Tassement rotatif | ||
| Amplitude de tassement | 3 mm ou 14 mm | ||
| Alimentation | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volume du cylindre | 25 ml, 100 ml | ||
| Répétabilité | ≤1 % | ||
| N° | Caractéristique | Appareil courant | Cet appareil |
|---|---|---|---|
| 1 | Réglage de la fréquence | Bouton de vitesse | Écran programmé |
| 2 | Saisie tactile | Non | Oui |
| 3 | Masse lue automatiquement depuis la balance | Non | Oui |
| 4 | Système embarqué | Non | Oui |
| 5 | Extension du programme | Non | Oui |
| 6 | Réseau | Non | Oui |
| 7 | Diagnostic à distance | Non | Oui |
| 8 | Maîtrise du nombre de coups | Faible | Élevée |
| 9 | Mise à jour OTA | Non | Oui |
| 10 | Imprimante thermique | Oui | Oui |
L’écran de base affiche l’essai et le calcul.
| Suivi | Fréquence de tassement (coups/min), durée (min), nombre de coups. Barre de progression |
|---|---|
| Saisie | Masse (g), volume apparent (ml), volume après tassement (ml) |
| Résultat | Nombre de coups, masse volumique apparente (g/ml), masse volumique tassée (g/ml), coefficient de Hausner, indice de Carr |
| Commandes | Retour, impression |