
หมวดหมู่: เครื่องวัดความหนาแน่นหลังเคาะสำหรับผง
เครื่องวัดความหนาแน่นหลังเคาะสำหรับผง รุ่นขั้นสูง สอดคล้อง GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 และ GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 มีหนึ่ง สอง หรือสามตำแหน่งวัด กระบอก 25 ml และ 100 ml รุ่นขั้นสูงอ่านมวลจากเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และมีเครื่องพิมพ์ในตัว
| หนึ่งตำแหน่ง | สองตำแหน่ง | สามตำแหน่ง | |
|---|---|---|---|
| รุ่น | C100B | C200B | C300B |
| มาตรฐาน | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| การใช้งาน | ผงโลหะ ผงอโลหะ เภสัชภัณฑ์ เคมี พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ การวิจัยและการสอน | ||
| ความถี่การเคาะ | 0–300 ครั้ง/นาที, ปรับได้ | ||
| ลักษณะการเคาะ | การเคาะแบบหมุน | ||
| แอมพลิจูดการเคาะ | 3 mm หรือ 14 mm | ||
| แหล่งจ่าย | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| ปริมาตรกระบอก | 25 ml, 100 ml | ||
| ความทำซ้ำ | ≤1 % | ||
| ลำดับ | คุณลักษณะ | เครื่องทั่วไป | เครื่องนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | ตั้งความถี่ | ปุ่มความเร็ว | ส่วนติดต่อโปรแกรม |
| 2 | ป้อนแบบสัมผัส | ไม่มี | มี |
| 3 | มวลจากเครื่องชั่งอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
| 4 | ระบบปฏิบัติการฝังตัว | ไม่มี | มี |
| 5 | ขยายโปรแกรม | ไม่มี | มี |
| 6 | เครือข่าย | ไม่มี | มี |
| 7 | วินิจฉัยระยะไกล | ไม่มี | มี |
| 8 | ควบคุมจำนวนครั้ง | ต่ำ | สูง |
| 9 | อัปเดต OTA | ไม่มี | มี |
| 10 | เครื่องพิมพ์ความร้อน | มี | มี |
หน้าจอหลักแสดงการทดสอบและการคำนวณ
| เฝ้าดู | ความถี่การเคาะ (ครั้ง/นาที) เวลา (นาที) จำนวนครั้ง แถบแสดงความคืบหน้า |
|---|---|
| ป้อน | มวล (g) ปริมาตรเท (ml) ปริมาตรหลังเคาะ (ml) |
| ผล | จำนวนครั้ง ความหนาแน่นเท (g/ml) ความหนาแน่นหลังเคาะ (g/ml) ตัวประกอบเฮาส์เนอร์ ดัชนีคาร์ |
| คำสั่ง | กลับ พิมพ์ |