
Kategori: Toz tap yoğunluğu cihazı
Toz tap yoğunluğu cihazı standart model, GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 ve GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 ile uyumludur. 1, 2 veya 3 istasyon vardır.
| 1 istasyon | 2 istasyon | 3 istasyon | |
|---|---|---|---|
| Model | C100A | C200A | C300A |
| Standart | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Kullanım | Metal ve metal olmayan tozlar, ilaç, kimya, yeni enerji, yeni malzemeler, araştırma ve eğitim | ||
| Tap frekansı | 0–300 kez/min, ayarlanabilir | ||
| Tap yöntemi | Döner tap | ||
| Tap genliği | 3 mm veya 14 mm | ||
| Güç kaynağı | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Mezür hacmi | 25 ml, 100 ml | ||
| Tekrarlanabilirlik | ≤1 % | ||
Temel model ekranı deneyi ve hesaplamayı gösterir.
| Kontrol | Tap frekansı (kez/min), süre (min), tap sayısı. İlerleme çubuğu |
|---|---|
| Giriş | Kütle (g), yığın hacmi (ml), tap sonrası hacim (ml) |
| Sonuç | Tap sayısı, yığın yoğunluğu (g/ml), tap yoğunluğu (g/ml), Hausner oranı, Carr indeksi |
| İşlem | Geri, yazdır |