
التصنيف: جهاز الكثافة المرصوصة للمساحيق
يطابق الطراز القياسي لجهاز الكثافة المرصوصة للمساحيق GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 وGB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. يتوفر بـ 1 أو 2 أو 3 محطات.
| 1 محطة | 2 محطات | 3 محطات | |
|---|---|---|---|
| الطراز | C100A | C200A | C300A |
| المعيار | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| الاستخدام | مساحيق معدنية وغير معدنية، والصيدلة، والكيمياء، والطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، والبحث والتدريس | ||
| تردد الرص | 0–300 نقرة/min, قابل للضبط | ||
| أسلوب الرص | رص دوراني | ||
| سعة الرص | 3 mm أو 14 mm | ||
| التغذية | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| حجم المخبار | 25 ml, 100 ml | ||
| قابلية التكرار | ≤1 % | ||
تعرض شاشة الطراز الأساسي الاختبار والحساب.
| التحكم | تردد الرص (نقرة/min)، والزمن (min)، وعدد النقرات. شريط التقدم |
|---|---|
| الإدخال | الكتلة (g)، والحجم الظاهري (ml)، والحجم بعد الرص (ml) |
| النتيجة | عدد النقرات، والكثافة الظاهرية (g/ml)، والكثافة المرصوصة (g/ml)، ونسبة هاوسنر، ومؤشر كار |
| التشغيل | رجوع، طباعة |