
Categoria: Apparecchio per la densità assestata delle polveri
La versione standard dell’apparecchio per la densità assestata delle polveri è conforme a GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 e a GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Esiste a 1, 2 o 3 posti.
| 1 posto | 2 posti | 3 posti | |
|---|---|---|---|
| Modello | C100A | C200A | C300A |
| Norma | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Uso | Polveri metalliche e non metalliche, farmacia, chimica, nuove energie, nuovi materiali, ricerca e insegnamento | ||
| Frequenza di assestamento | 0–300 colpi/min, regolabile | ||
| Modo di assestamento | Assestamento rotativo | ||
| Ampiezza di assestamento | 3 mm o 14 mm | ||
| Alimentazione | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volume del cilindro | 25 ml, 100 ml | ||
| Ripetibilità | ≤1 % | ||
Lo schermo di base mostra la prova e il calcolo.
| Controllo | Frequenza di assestamento (colpi/min), tempo (min), numero di colpi. Barra di avanzamento |
|---|---|
| Immissione | Massa (g), volume apparente (ml), volume dopo l’assestamento (ml) |
| Risultato | Numero di colpi, densità apparente (g/ml), densità assestata (g/ml), coefficiente di Hausner, indice di Carr |
| Comandi | Indietro, stampa |