
Categoria: Equipamento de densidade compactada para pós
A versão padrão do equipamento de densidade compactada para pós atende à GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 e à GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Existe em 1, 2 ou 3 postos.
| 1 posto | 2 postos | 3 postos | |
|---|---|---|---|
| Modelo | C100A | C200A | C300A |
| Norma | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Uso | Pós metálicos e não metálicos, farmácia, química, novas energias, novos materiais, pesquisa e ensino | ||
| Frequência de compactação | 0–300 golpes/min, ajustável | ||
| Modo de compactação | Compactação rotativa | ||
| Amplitude de compactação | 3 mm ou 14 mm | ||
| Alimentação | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volume do cilindro | 25 ml, 100 ml | ||
| Repetibilidade | ≤1 % | ||
A tela básica mostra o ensaio e o cálculo.
| Acompanhamento | Frequência de compactação (golpes/min), tempo (min), número de golpes. Barra de avanço |
|---|---|
| Entrada | Massa (g), volume aparente (ml), volume após a compactação (ml) |
| Resultado | Número de golpes, densidade aparente (g/ml), densidade compactada (g/ml), coeficiente de Hausner, índice de Carr |
| Comandos | Voltar, imprimir |