
Categoría: Equipo de densidad compactada para polvos
La versión estándar del equipo de densidad compactada para polvos cumple GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 y GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Existe en 1, 2 o 3 puestos.
| 1 puesto | 2 puestos | 3 puestos | |
|---|---|---|---|
| Modelo | C100A | C200A | C300A |
| Norma | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Uso | Polvos metálicos y no metálicos, farmacia, química, nuevas energías, nuevos materiales, investigación y enseñanza | ||
| Frecuencia de compactación | 0–300 golpes/min, ajustable | ||
| Modo de compactación | Compactación giratoria | ||
| Amplitud de compactación | 3 mm o 14 mm | ||
| Alimentación | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volumen del cilindro | 25 ml, 100 ml | ||
| Repetibilidad | ≤1 % | ||
La pantalla básica muestra el ensayo y el cálculo.
| Seguimiento | Frecuencia de compactación (golpes/min), tiempo (min), número de golpes. Barra de avance |
|---|---|
| Entrada | Masa (g), volumen aparente (ml), volumen tras la compactación (ml) |
| Resultado | Número de golpes, densidad aparente (g/ml), densidad compactada (g/ml), coeficiente de Hausner, índice de Carr |
| Mandos | Volver, imprimir |