
Catégorie : Appareil de masse volumique tassée pour poudres
La version standard de l’appareil de masse volumique tassée pour poudres est conforme à GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 et à GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Elle existe en 1, 2 ou 3 postes.
| 1 poste | 2 postes | 3 postes | |
|---|---|---|---|
| Modèle | C100A | C200A | C300A |
| Norme | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Usage | Poudres métalliques et non métalliques, pharmacie, chimie, nouvelles énergies, nouveaux matériaux, recherche et enseignement | ||
| Fréquence de tassement | 0–300 coups/min, réglable | ||
| Mode de tassement | Tassement rotatif | ||
| Amplitude de tassement | 3 mm ou 14 mm | ||
| Alimentation | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Volume du cylindre | 25 ml, 100 ml | ||
| Répétabilité | ≤1 % | ||
L’écran de base affiche l’essai et le calcul.
| Suivi | Fréquence de tassement (coups/min), durée (min), nombre de coups. Barre de progression |
|---|---|
| Saisie | Masse (g), volume apparent (ml), volume après tassement (ml) |
| Résultat | Nombre de coups, masse volumique apparente (g/ml), masse volumique tassée (g/ml), coefficient de Hausner, indice de Carr |
| Commandes | Retour, impression |