
Danh mục: Máy đo khối lượng riêng sau đầm cho bột
Máy đo khối lượng riêng sau đầm cho bột, cấu hình tiêu chuẩn, phù hợp GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993 và GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993. Có một, hai hoặc ba vị trí đo.
| Một vị trí | Hai vị trí | Ba vị trí | |
|---|---|---|---|
| Model | C100A | C200A | C300A |
| Tiêu chuẩn | GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993; GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| Ứng dụng | Bột kim loại, bột phi kim, dược phẩm, hóa chất, năng lượng mới, vật liệu mới, nghiên cứu và giảng dạy | ||
| Tần số đầm | 0–300 nhịp/phút, có thể chỉnh | ||
| Kiểu đầm | Đầm xoay | ||
| Biên độ đầm | 3 mm hoặc 14 mm | ||
| Nguồn | AC 220 V ±10 V, 50 Hz | ||
| Thể tích ống đong | 25 ml, 100 ml | ||
| Độ lặp lại | ≤1 % | ||
Màn hình chính hiển thị phép thử và phép tính.
| Giám sát | Tần số đầm (nhịp/phút), thời gian (phút), số nhịp; thanh tiến độ |
|---|---|
| Nhập | Khối lượng (g), thể tích đổ (ml), thể tích sau đầm (ml) |
| Kết quả | Số nhịp, khối lượng riêng đổ (g/ml), khối lượng riêng sau đầm (g/ml), hệ số Hausner, chỉ số Carr |
| Thao tác | Quay lại, In |