
所属分类:粉体型振实密度仪
粉体型振实密度仪-标准型符合国家标准GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993及GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993,提供单工位、双工位、三工位型号。
| 支持工位 | 单工位 | 双工位 | 三工位 |
|---|---|---|---|
| 型号 | C100A | C200A | C300A |
| 支持标准 | 符合国家标准GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993;符合国家标准GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| 适用领域 | 适用于金属粉体、非金属粉体、制药、化工、新能源、新材料及科研教学等领域 | ||
| 振实频率 | 0~300转/分钟可调 | ||
| 振实方式 | 旋转振实 | ||
| 振动幅度 | 3 mm、14 mm可选 | ||
| 工作电源 | AC220V±10V 50Hz | ||
| 量筒容积 | 25 mL、100 mL | ||
| 重复性误差 | ≤1% | ||
操作主界面分为试验监控与数据计算两部分。
| 试验监控 | 振动频率(次/分钟)、振动时长(分钟)、振动次数;进度条显示试验完成情况 |
|---|---|
| 用户输入 | 质量(g)、松装体积(mL)、振实体积(mL) |
| 测试结果 | 振动次数、松装密度(g/mL)、振实密度(g/mL)、豪斯纳比、卡尔系数 |
| 操作 | 返回、打印 |