
所属分类:粉体型振实密度仪
粉体型振实密度仪-增强型符合国家标准GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993及GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993,提供单工位、双工位、三工位,量筒容积25 mL、100 mL。增强型可自动读取电子秤质量并内置打印机。
| 支持工位 | 单工位 | 双工位 | 三工位 |
|---|---|---|---|
| 型号 | C100B | C200B | C300B |
| 支持标准 | 符合国家标准GB/T 21354-2008 / ISO 3953:1993;符合国家标准GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | ||
| 适用领域 | 适用于金属粉体、非金属粉体、制药、化工、新能源、新材料及科研教学等领域 | ||
| 振实频率 | 0~300转/分钟可调 | ||
| 振实方式 | 旋转振实 | ||
| 振动幅度 | 3 mm、14 mm可选 | ||
| 工作电源 | AC220V±10V 50Hz | ||
| 量筒容积 | 25 mL、100 mL | ||
| 重复性误差 | ≤1% | ||
| 序号 | 功能点 | 传统粉体振实密度仪 | 本产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 振动频率调整方式 | 调速旋钮 | 软件GUI |
| 2 | 触摸屏输入 | 不支持 | 支持 |
| 3 | 粉体重量自动获取(电子秤) | 不支持 | 支持 |
| 4 | 嵌入式操作系统 | 不支持 | 支持 |
| 5 | 软件功能扩展 | 不支持 | 支持 |
| 6 | 网络功能 | 不支持 | 支持 |
| 7 | 远程调试支持 | 不支持 | 支持 |
| 8 | 振动次数控制精度 | 低 | 高 |
| 9 | 软件OTA升级功能 | 不支持 | 支持 |
| 10 | 热敏打印机 | 支持 | 支持 |
操作主界面分为试验监控与数据计算两部分。
| 试验监控 | 振动频率(次/分钟)、振动时长(分钟)、振动次数;进度条显示试验完成情况 |
|---|---|
| 用户输入 | 质量(g)、松装体积(mL)、振实体积(mL) |
| 测试结果 | 振动次数、松装密度(g/mL)、振实密度(g/mL)、豪斯纳比、卡尔系数 |
| 操作 | 返回、打印 |